全球其它海域熱帶氣旋中文名稱及強(qiáng)度等級劃分
(更新時間:2021年10月21日)
表1 北大西洋熱帶氣旋中文名稱表 | |||||
英文名 | 中文名 | 英文名 | 中文名 | 英文名 | 中文名 |
Adria | 阿德里亞 | Hanna | 漢娜 | Odette | 奧黛特 |
Alberto | 阿爾貝托 | Harold | 哈羅德 | Olga | 奧爾加 |
Alex | 亞歷克斯 | Heath | 希思 | Omar | 奧馬爾 |
Ana | 安娜 | Helene | 海倫妮 | Ophelia | 奧菲莉婭 |
Andrea | 安德烈婭 | Henri | 亨利 | Orlanda | 奧爾蘭達(dá) |
Arlene | 阿琳 | Hermine | 赫爾米內(nèi) | Oscar | 奧斯卡 |
Arthur | 阿瑟 | Humberto | 溫貝托 | Owen | 歐文 |
Barry | 巴里 | Ian | 伊恩 | Pablo | 巴勃羅 |
Bertha | 伯莎 | Ida | 艾達(dá) | Patty | 帕蒂 |
Beryl | 貝麗爾 | Idalia | 伊達(dá)利婭 | Paula | 葆拉 |
Bill | 比爾 | Imelda | 伊梅爾達(dá) | Paulette | 波萊特 |
Bonnie | 邦妮 | Isaac | 艾薩克 | Pax | 帕克斯 |
Braylen | 布雷倫 | Isaias | 伊薩亞斯 | Peter | 彼得 |
Bret | 布雷特 | Isla | 艾拉 | Philippe | 菲利普 |
Caridad | 卡里達(dá) | Jacobus | 雅各布斯 | Rafael | 拉斐爾 |
Chantal | 錢特爾 | Jerry | 杰里 | Rebekah | 麗貝卡 |
Chris | 克里斯 | Jose | 喬斯 | Rene | 勒內(nèi) |
Cindy | 辛迪 | Josephine | 約瑟芬 | Richard | 理查德 |
Claudette | 克勞德特 | Joyce | 喬伊斯 | Rina | 里娜 |
Colin | 科林 | Julia | 朱莉婭 | Ronin | 羅南 |
Cristobal | 基斯托巴 | Julian | 朱利安 | Rose | 露絲 |
Danielle | 丹妮爾 | Karen | 卡倫 | Sally | 薩莉 |
Danny | 丹尼 | Karl | 卡爾 | Sam | 薩姆 |
Debby | 黛比 | Kate | 凱特 | Sara | 薩拉 |
Deshawn | 德肖恩 | Katia | 凱蒂婭 | Sean | 肖恩 |
Dexter | 德克斯特 | Kenzie | 肯齊 | Sebastien | 塞巴斯蒂安 |
Dolly | 多利 | Kirk | 柯克 | Shary | 謝里 |
Don | 多恩 | Kyle | 凱爾 | Sophie | 索菲 |
Earl | 厄爾 | Larry | 拉里 | Tammy | 塔米 |
Edouard | 愛德華 | Leah | 利婭 | Tanya | 塔尼婭 |
Elsa | 埃爾莎 | Lee | 李爾 | Tayshaun | 泰肖恩 |
Emery | 埃梅里 | Leslie | 萊斯莉 | Teddy | 特迪 |
Emily | 艾米莉 | Lisa | 莉薩 | Teresa | 特雷莎 |
Erin | 埃林 | Lorenzo | 洛倫佐 | Tobias | 托拜厄斯 |
Ernesto | 埃內(nèi)斯托 | Lucio | 盧西奧 | Tony | 托尼 |
Fay | 費(fèi)伊 | Makayla | 瑪凱拉 | Valerie | 瓦萊麗 |
Fernand | 費(fèi)爾南德 | Marco | 馬爾科 | Van | 范恩 |
Fiona | 菲奧娜 | Margot | 馬戈特 | Vicky | 薇姬 |
Foster | 福斯特 | Martin | 馬丁 | Victor | 維克托 |
Francine | 弗朗辛 | Melissa | 梅利莎 | Vince | 文斯 |
Franklin | 弗蘭克林 | Milton | 米爾頓 | Virginie | 維爾日妮 |
Fred | 弗雷德 | Mindy | 明迪 | Viviana | 維維安娜 |
Gabrielle | 加布麗埃 | Nadine | 娜丁 | Walter | 沃爾特 |
Gaston | 加斯頓 | Nana | 娜娜 | Wanda | 旺達(dá) |
Gemma | 杰馬 | Nestor | 內(nèi)斯特 | Wendy | 溫迪 |
Gert | 格特 | Nicholas | 尼古拉斯 | Whitney | 惠特尼 |
Gonzalo | 貢薩洛 | Nicole | 妮科爾 | Wilfred | 韋弗雷德 |
Gordon | 戈登 | Nigel | 奈杰爾 | Will | 威爾 |
Grace | 格雷斯 | Nolan | 諾蘭 | William | 威廉 |
表2 東北太平洋熱帶氣旋中文名稱表 | |||||
英文名 | 中文名 | 英文名 | 中文名 | 英文名 | 中文名 |
Adrian | 阿德里安 | Hernan | 埃爾南 | Ovidio | 奧維迪奧 |
Agatha | 阿加莎 | Hilary | 希拉里 | Paine | 佩因 |
Aidan | 艾登 | Hilda | 希爾達(dá) | Pamela | 帕梅拉 |
Aletta | 阿萊塔 | Howard | 霍華德 | Paul | 保羅 |
Alvin | 阿爾文 | Ignacio | 伊納西奧 | Pia | 皮亞 |
Amanda | 阿曼達(dá) | Ileana | 伊利安娜 | Pilar | 皮拉爾 |
Andres | 安德烈斯 | Irwin | 歐文 | Polo | 波洛 |
Barbara | 芭芭拉 | Iselle | 伊塞萊 | Priscilla | 普麗西拉 |
Beatriz | 碧翠絲 | Ivette | 伊薇特 | Rachel | 雷切爾 |
Blanca | 布蘭卡 | Ivo | 伊沃 | Ramon | 拉蒙 |
Blas | 布拉斯 | Izzy | 伊齊 | Raymond | 雷蒙德 |
Boris | 鮑里斯 | Jacinta | 賈辛塔 | Rey | 雷伊 |
Bruna | 布魯納 | Javier | 杰維爾 | Rick | 里克 |
Bud | 巴德 | Jimena | 希梅納 | Rosa | 羅莎 |
Calvin | 加爾文 | John | 約翰 | Roslyn | 羅斯林 |
Carlos | 卡洛斯 | Jova | 喬瓦 | Sandra | 桑德拉 |
Carlotta | 卡洛塔 | Juliette | 朱麗葉 | Selma | 塞爾瑪 |
Carmelo | 卡梅洛 | Julio | 朱利奧 | Sergio | 塞爾吉奧 |
Celia | 希利婭 | Karina | 卡琳娜 | Seymour | 西摩 |
Cosme | 科斯梅 | Kay | 凱伊 | Simon | 施蒙 |
Cristina | 克里斯蒂娜 | Kenito | 凱尼托 | Skylar | 斯凱拉 |
Dalila | 達(dá)莉拉 | Kenneth | 肯尼思 | Sonia | 索尼婭 |
Daniel | 丹尼爾 | Kevin | 凱文 | Tara | 塔拉 |
Daniella | 丹妮拉 | Kiko | 基科 | Teo | 泰奧 |
Darby | 達(dá)比 | Kristy | 克里斯蒂 | Terry | 特里 |
Dolores | 多洛雷絲 | Lane | 萊恩 | Tico | 蒂科 |
Dora | 多拉 | Lester | 萊斯特 | Tina | 蒂娜 |
Douglas | 道格拉斯 | Lidia | 利迪婭 | Todd | 托德 |
Elida | 埃莉達(dá) | Linda | 琳達(dá) | Trudy | 特魯?shù)?/td> |
Emilia | 埃米莉亞 | Lorena | 洛雷娜 | Vance | 萬斯 |
Enrique | 恩里克 | Lowell | 洛厄爾 | Velma | 韋爾瑪 |
Erick | 埃里克 | Luna | 盧納 | Veronica | 韋羅妮卡 |
Esteban | 埃斯特班 | Madeline | 馬德琳 | Vicente | 維森特 |
Estelle | 埃絲特勒 | Marie | 瑪麗 | Violeta | 維奧萊塔 |
Eugene | 尤金 | Marina | 馬里納 | Virgil | 弗吉爾 |
Fabio | 法比奧 | Mario | 馬里奧 | Vivian | 維維安 |
Fausto | 福斯托 | Marty | 馬蒂 | Waldo | 沃爾多 |
Felicia | 費(fèi)利西婭 | Max | 馬克斯 | Wallis | 沃利斯 |
Fernanda | 費(fèi)爾南達(dá) | Miriam | 米麗婭姆 | Wiley | 威利 |
Flor | 弗洛爾 | Nancy | 南希 | Wilfredo | 維弗雷多 |
Flossie | 弗洛茜 | Narda | 納爾達(dá) | Willa | 威拉 |
Frank | 弗蘭克 | Newton | 牛頓 | Winifred | 威妮弗德 |
Genevieve | 吉納維芙 | Nora | 諾拉 | Winnie | 溫妮 |
Georgette | 喬吉特 | Norbert | 諾伯特 | Xavier | 澤維爾 |
Gerardo | 杰拉多 | Norma | 諾爾瑪 | Xina | 希娜 |
Gil | 吉爾 | Norman | 諾曼 | Xinia | 希尼亞 |
Gilma | 吉爾瑪 | Octave | 奧克塔夫 | Yariel | 亞里奧 |
Greg | 格雷格 | Odalys | 奧達(dá)莉絲 | Yolanda | 約蘭達(dá) |
Guillermo | 吉列爾莫 | Olaf | 奧拉夫 | York | 約克 |
Hector | 赫克托 | Olivia | 奧利維婭 | Zeke | 齊克 |
Hedda | 赫達(dá) | Orlene | 奧萊娜 | Zelda | 澤爾達(dá) |
Henriette | 亨麗埃特 | Otis | 奧蒂斯 | Zoe | 佐伊 |
表3 中北太平洋熱帶氣旋中文名稱表 | |||||
英文名 | 中文名 | 英文名 | 中文名 | 英文名 | 中文名 |
Aka | 阿卡 | Keli | 凱利 | Oho | 奧賀 |
Akoni | 阿科尼 | Keoni | 基奧尼 | Olana | 奧拉娜 |
Alika | 阿利卡 | Kika | 基卡 | Oliwa | 奧利瓦 |
Ana | 安娜 | Kilo | 基洛 | Omeka | 奧梅卡 |
Ekeka | 埃克卡 | Lala | 拉娜 | Pali | 帕利 |
Ela | 埃拉 | Lana | 拉納 | Pama | 帕馬 |
Ele | 埃萊 | Lino | 利諾 | Pena | 佩娜 |
Ema | 埃瑪 | Loke | 洛基 | Pewa | 佩娃 |
Halola | 哈洛拉 | Maka | 馬卡 | Ulana | 烏拉娜 |
Hene | 希妮 | Malia | 馬莉婭 | Ulika | 烏利卡 |
Hone | 霍恩 | Mele | 米爾 | Unala | 烏娜拉 |
Huko | 赫科 | Moke | 莫克 | Upana | 烏帕納 |
Iolana | 約拉娜 | Neki | 內(nèi)基 | Walaka | 瓦拉卡 |
Iona | 艾奧娜 | Niala | 尼亞拉 | Wale | 威爾 |
Iopa | 艾奧帕 | Nolo | 諾洛 | Wali | 瓦利 |
Iune | 尤內(nèi) | Nona | 諾娜 | Wene | 韋內(nèi) |
中北太平洋、東北太平洋及北大西洋熱帶氣旋等級劃分 熱帶低壓 (Tropical Depression) 10.8~17.1m/s 熱帶風(fēng)暴 (Tropical Storm) 17.2~32.6m/s 一級颶風(fēng) (Hurricane Category 1) 32.7~42.5m/s 二級颶風(fēng) (Hurricane Category 2) 42.6~49.2m/s 三級颶風(fēng) (Hurricane Category 3) 49.3~58.5m/s 四級颶風(fēng) (Hurricane Category 4) 58.6~69.8m/s 五級颶風(fēng) (Hurricane Category 5) ≥69.9 m/s | |||||
表4 北印度洋熱帶氣旋中文名稱表 | |||||
英文名 | 中文名 | 英文名 | 中文名 | 英文名 | 中文名 |
Aag | 阿格 | Hamoon | 哈蒙 | Raad | 拉德 |
Afoor | 阿富爾 | Hareed | 哈里德 | Rabab | 拉芭卜 |
Afshan | 阿夫尚 | Hawf | 豪夫 | Rajani | 拉賈尼 |
Aiyara | 艾亞拉 | Hengame | 亨賈瑪 | Rayhan | 萊漢 |
Akvan | 阿克萬 | Horangu | 胡蘭古 | Reem | 麗姆 |
Al-jarz | 艾賈爾茲 | Jaladhi | 賈拉齊 | Remal | 雷馬爾 |
Alreem | 里姆 | Jawad | 賈瓦德 | Rivi | 里維 |
Ambud | 安布德 | Jhar | 吉哈爾 | Riyau | 里堯 |
Anahita | 阿娜希塔 | Kaani | 卡尼 | Rudu | 魯杜 |
Anbar | 安芭爾 | Kaseer | 卡西爾 | Rukam | 魯卡姆 |
Arnab | 阿爾納卜 | Kenau | 克瑙 | Sadaf | 薩達(dá)夫 |
Arsham | 阿沙姆 | Khubb | 胡卜 | Sadeem | 薩迪姆 |
Asani | 阿薩尼 | Kraison | 克賴森 | Saffar | 薩法爾 |
Asif | 阿西夫 | Kurangi | 庫蘭吉 | Sahab | 薩哈卜 |
Asna | 阿斯納 | Kuredhi | 庫雷迪 | Sail | 賽爾 |
Asuri | 阿蘇里 | Kyarthit | 凱亞特 | Salitha | 薩利提 |
Athmad | 阿斯瑪?shù)?/td> | Kyeekan | 基坎 | Samhah | 薩姆哈 |
Azar | 阿扎爾 | Kywe | 凱維 | Saming | 沙明 |
Badban | 巴德班 | Linyone | 利尼奧內(nèi) | Samiron | 薩米倫 |
Bahar | 巴哈爾 | Lulu | 露露 | Sapakyee | 薩帕基 |
Bakhur | 巴胡爾 | Mahanisha | 馬哈妮莎 | Sarobor | 薩魯布爾 |
Balhaf | 巴爾哈夫 | Mahingsa | 馬欣薩 | Sarrab | 薩拉卜 |
Bareq | 巴雷克 | Manahil | 馬娜希勒 | Sarsar | 薩爾瑟爾 |
Barshon | 巴爾雄 | Mandous | 曼杜斯 | Savas | 薩瓦斯 |
Bautphat | 博特法特 | Manjour | 曼朱爾 | Seef | 西夫 |
Biparjoy | 比帕喬伊 | Matcha | 馬恰 | Senyar | 森亞爾 |
Boom | 博姆 | Meghala | 梅加拉 | Sepand | 塞潘德 |
Booran | 博蘭 | Michaung | 米昌 | Shaheen | 沙欣 |
Brom | 布羅姆 | Midhili | 米迪利 | Shakhti | 沙赫提 |
Bulan | 布蘭 | Mocha | 穆查 | Shujana | 舒賈娜 |
Burevi | 布雷維 | Montha | 蒙薩 | Shuqra | 舒克拉 |
Daaman | 達(dá)曼 | Mouj | 穆杰 | Sidrah | 茜德拉 |
Dana | 達(dá)納 | Murasu | 穆拉蘇 | Sira | 茜拉 |
Darsah | 達(dá)爾薩 | Muzn | 穆茲恩 | Sitrang | 西特朗 |
Deem | 迪姆 | Mwaihout | 姆韋胡特 | Suhail | 蘇海爾 |
Degl | 德格爾 | Nahhaam | 納赫哈姆 | Tahamtan | 塔哈姆坦 |
Diksam | 迪克薩姆 | Nakheel | 納克希爾 | Tauktae | 陶克塔伊 |
Dima | 迪馬 | Naseem | 納西姆 | Tej | 泰杰 |
Ditwah | 迪特瓦 | Neeba | 尼芭 | Thara | 薩拉 |
Endheri | 安德里 | Neer | 尼爾 | Thianyot | 提安諾特 |
Faana | 法納 | Ngamann | 恩加曼 | Thundi | 圖恩迪 |
Faid | 費(fèi)德 | Ninnada | 寧納達(dá) | Toofan | 圖凡 |
Fanar | 法納爾 | Nisarga | 尼薩爾加 | Upakul | 烏帕庫勒 |
Fartak | 法爾塔克 | Nishith | 尼希特 | Urmi | 烏爾米 |
Fengal | 芬加爾 | Nivar | 尼瓦爾 | Vega | 韋加 |
Gagana | 加加納 | Odi | 奧蒂 | Verambha | 韋蘭巴 |
Gargoor | 加古爾 | Ogha | 奧加 | Viduli | 維杜利 |
Garjana | 加賈納 | Oud | 烏德 | Vyom | 維奧姆 |
Gati | 加蒂 | Parwaz | 帕爾瓦茲 | Wabil | 瓦比勒 |
Ghazeer | 加齊爾 | Phraewa | 費(fèi)爾瓦 | Waseq | 瓦塞克 |
Ghurni | 古爾尼 | Phutala | 普塔拉 | Watad | 瓦塔德 |
Ghwyzi | 格維齊 | Pinku | 平庫 | Wetwun | 韋溫 |
Gigum | 吉古姆 | Pooyan | 普延 | Yaas | 亞斯 |
Gulab | 古拉卜 | Prabhanjan | 普拉班詹 | Yinkaung | 因?qū)?/td> |
Gulnar | 古勒娜 | Pratikul | 普拉提庫 | Zannata | 贊納塔 |
Guruva | 古魯瓦 | Probaho | 普魯巴胡 | ||
Haboob | 哈卜布 | Quffal | 庫法爾 | ||
北印度洋熱帶氣旋等級劃分 低壓 (Depression) 8.0~13.8m/s 深低壓 (Deep Depression) 13.9~17.1 m/s 氣旋風(fēng)暴 (Cyclonic Storm) 17.2~24.4 m/s 強(qiáng)氣旋風(fēng)暴 (Severe Cyclonic Storm) 24.5~32.6 m/s 特強(qiáng)氣旋風(fēng)暴 (Very Severe Cyclonic Storm) 32.7~46.2 m/s 極強(qiáng)氣旋風(fēng)暴 (Extremely Severe Cyclonic Storm) 46.3~61.5 m/s 超級氣旋風(fēng)暴 (Super Cyclonic Storm) ≥61.6m/s | |||||
表5 南太平洋熱帶氣旋中文名稱表 | |||||
英文名 | 中文名 | 英文名 | 中文名 | 英文名 | 中文名 |
Alvin | 阿爾文 | Innis | 英尼斯 | Reuben | 魯本 |
Amos | 阿莫斯 | Irene | 艾琳 | Rex | 雷克斯 |
Ana | 安娜 | Iris | 艾里斯 | Rita | 麗塔 |
Arthur | 阿瑟 | Isa | 艾薩 | Samadiyo | 薩馬迪約 |
Aru | 阿魯 | Jo | 喬奧 | Sarah | 莎拉 |
Bart | 巴特 | Josese | 喬塞斯 | Sarai | 薩萊 |
Becky | 貝姬 | Judy | 朱迪 | Seru | 塞魯 |
Ben | 本恩 | Julie | 朱莉 | Solo | 索洛 |
Bina | 比納 | June | 瓊恩 | Tam | 塔姆 |
Bune | 比納 | Kala | 卡拉 | Tasi | 塔西 |
Chip | 奇普 | Ken | 凱恩 | Tino | 蒂諾 |
Chris | 克里斯 | Kevin | 凱文 | Troy | 特洛伊 |
Cody | 科迪 | Kirio | 吉里奧 | Tuni | 圖尼 |
Crystal | 克麗絲特 | Kofi | 科菲 | Uesi | 尤西 |
Cyril | 西里爾 | Lin | 林恩 | Uila | 尤利婭 |
Danial | 丹尼亞爾 | Liua | 柳娃 | Uinita | 尤伊尼塔 |
Daphne | 達(dá)夫妮 | Lola | 洛拉 | Ulu | 烏盧 |
Denia | 德尼亞 | Louise | 路易絲 | Urmil | 厄米爾 |
Donna | 唐娜 | Lute | 盧特 | Vaianu | 韋亞努 |
Dovi | 多維 | Maciu | 馬丘 | Vanessa | 瓦妮薩 |
Eden | 伊登 | Mal | 馬爾 | Velma | 韋爾瑪 |
Elisa | 埃莉薩 | Mata | 馬塔 | Vicky | 薇姬 |
Ella | 埃拉 | Mike | 邁克 | Victor | 維克托 |
Emosi | 埃穆西 | Mona | 莫娜 | Wane | 瓦尼 |
Eva | 伊娃 | Nat | 納特 | Wanita | 瓦尼達(dá) |
Fehi | 費(fèi)希 | Neil | 尼爾 | Wano | 韋諾 |
Feki | 菲基 | Neta | 內(nèi)塔 | Wasi | 瓦西 |
Fili | 菲利 | Niko | 尼科 | Wati | 瓦蒂 |
Florin | 弗洛林 | Nisha | 尼莎 | Xavier | 澤維爾 |
Fotu | 福圖 | Olivia | 奧利維婭 | Yani | 亞尼 |
Garry | 加里 | Oma | 奧馬 | Yasa | 亞薩 |
Garth | 加思 | Opeti | 奧佩蒂 | Yates | 耶茨 |
Germaine | 杰曼 | Orea | 奧雷亞 | Yolanda | 約蘭達(dá) |
Gina | 吉娜 | Osai | 奧賽 | Yvonne | 伊馮娜 |
Glen | 格倫 | Pana | 帕納 | Zaka | 扎卡 |
Hale | 黑爾 | Pearl | 珀?duì)?/td> | Zanna | 贊娜 |
Haley | 黑利 | Perry | 佩里 | Zazu | 扎祖 |
Hart | 哈特 | Pita | 皮塔 | Zidane | 齊達(dá)內(nèi) |
Hettie | 赫蒂 | Pola | 波拉 | Zita | 齊塔 |
Hola | 霍拉 | Rae | 雷埃 | ||
Ili | 艾利 | Rene | 勒內(nèi) | ||
南太平洋熱帶氣旋等級劃分 熱帶低壓 (Tropical Depression) 10.8~17.1m/s 一級熱帶氣旋 (Tropical Cyclone Category 1) 17.2~24.4m/s 二級熱帶氣旋 (Tropical Cyclone Category 2) 24.5~32.6m/s 三級強(qiáng)熱帶氣旋 (Severe Tropical Cyclone Category 3) 32.7~44.1m/s 四級強(qiáng)熱帶氣旋 (Severe Tropical Cyclone Category 4) 44.2~55.9m/s 五級強(qiáng)熱帶氣旋 (Severe Tropical Cyclone Category 5) ≥56.0m/s | |||||
表6 澳大利亞所屬海域、莫爾茲比港附近海域及雅加達(dá)附近海域熱帶氣旋中文名稱表 | |||||
英文名 | 中文名 | 英文名 | 中文名 | 英文名 | 中文名 |
Alessia | 阿萊西婭 | Gretel | 格雷特爾 | Nou | 努爾 |
Alfred | 艾弗雷德 | Hadi | 哈迪 | Obaha | 奧巴哈 |
Alu | 阿盧 | Harold | 哈羅德 | Odette | 奧黛特 |
Anggrek | 安格雷克 | Hayley | 海利 | Olga | 奧爾加 |
Anggur | 安格爾 | Herman | 赫爾曼 | Olwyn | 奧爾文 |
Anika | 阿尼卡 | Hibu | 赫布 | Oran | 奧蘭 |
Ann | 安妮 | Hilda | 希爾達(dá) | Owen | 歐文 |
Anthony | 安東尼 | Iggy | 伊格吉 | Paddy | 帕迪 |
Auram | 奧拉姆 | Ila | 伊拉 | Paia | 帕伊亞 |
Bakung | 巴孔 | Ilsa | 伊爾莎 | Paul | 保羅 |
Belimbing | 貝林賓 | Imogen | 伊莫金 | Penny | 彭妮 |
Bianca | 比安卡 | Irving | 歐文 | Peta | 佩塔 |
Billy | 比利 | Ivana | 伊萬娜 | Pisang | 皮桑 |
Blake | 布萊克 | Jack | 杰克 | Quincey | 昆西 |
Blanche | 布蘭奇 | Jambu | 讓比 | Rambuta | 蘭布塔 |
Bruce | 布魯斯 | Jasper | 賈斯珀 | Ranu | 拉努 |
Buri | 布里 | Jenna | 詹納 | Raquel | 拉克爾 |
Caleb | 凱萊布 | Joshua | 喬舒亞 | Riley | 賴?yán)?/td> |
Catherine | 凱瑟琳 | Joyce | 喬伊斯 | Riordan | 里爾登 |
Cempaka | 森帕卡 | Kama | 卡馬 | Robyn | 羅賓 |
Charlotte | 夏洛特 | Kate | 凱特 | Ruby | 魯比 |
Claudia | 克勞迪婭 | Kelvin | 凱爾文 | Sabi | 薩比 |
Courtney | 考特尼 | Kenanga | 克南加 | Sandra | 桑德拉 |
Dahlia | 戴利亞 | Kimi | 基米 | Savannah | 薩萬娜 |
Damien | 達(dá)明 | Kirrily | 基里莉 | Sawo | 薩沃 |
Dara | 達(dá)拉 | Koji | 科吉 | Sean | 肖恩 |
Dianne | 黛安娜 | Laszlo | 拉斯洛 | Seroja | 塞洛亞 |
Dodo | 多多 | Lengkeng | 倫格肯 | Seth | 塞思 |
Dominic | 多米尼奇 | Lili | 莉莉 | Stan | 斯坦 |
Duku | 杜庫 | Lincoln | 林肯 | Tasha | 塔莎 |
Dylan | 迪倫 | Linda | 琳達(dá) | Tatjana | 塔季揚(yáng)娜 |
Edna | 埃德娜 | Lobu | 洛布 | Tau | 塔烏 |
Ellie | 埃莉 | Luana | 盧安娜 | Teratai | 特拉泰 |
Emau | 埃馬烏 | Lucas | 盧卡斯 | Tiffany | 蒂法尼 |
Ernie | 厄尼 | Maila | 邁拉 | Tim | 蒂姆 |
Errol | 埃羅爾 | Mangga | 曼加 | Trevor | 特雷弗 |
Esther | 埃斯特 | Marco | 馬爾科 | Ume | 烏梅 |
Ferdinand | 費(fèi)迪南德 | Marian | 瑪麗安 | Uriah | 尤賴亞 |
Fere | 費(fèi)雷 | Megan | 梅甘 | Vali | 瓦利 |
Fina | 菲納 | Melati | 梅拉蒂 | Vernon | 弗農(nóng) |
Flamboyan | 弗蘭博揚(yáng) | Mingzhu | 明珠 | Veronica | 韋羅妮卡 |
Fletcher | 弗萊徹 | Mitchell | 米切爾 | Victoria | 維多利亞 |
Frances | 弗朗西絲 | Nangka | 楠卡 | Vince | 文斯 |
Freddy | 弗雷迪 | Narelle | 納蕾勒 | Wallace | 華萊士 |
Gabrielle | 加布麗埃 | Nathan | 內(nèi)森 | Wau | 瓦烏 |
Gillian | 吉莉恩 | Neville | 內(nèi)維爾 | Yvette | 伊薇特 |
Grant | 格蘭特 | Niran | 尼蘭 | Zane | 贊恩 |
Greg | 格雷格 | Nora | 諾拉 | Zelia | 澤利婭 |
澳大利亞所屬海域、莫爾茲比港附近海域及雅加達(dá)附近海域熱帶氣旋等級劃分 熱帶低壓 (Tropical Depression) 10.8~17.1m/s 一級熱帶氣旋 (Tropical Cyclone Category 1) 17.2~24.4m/s 二級熱帶氣旋 (Tropical Cyclone Category 2) 24.5~32.6m/s 三級強(qiáng)熱帶氣旋 (Severe Tropical Cyclone Category 3) 32.7~44.3m/s 四級強(qiáng)熱帶氣旋 (Severe Tropical Cyclone Category 4) 44.4~55.4m/s 五級強(qiáng)熱帶氣旋 (Severe Tropical Cyclone Category 5) ≥55.5m/s | |||||
表7 西南印度洋熱帶氣旋中文名稱表 | |||||
英文名 | 中文名 | 英文名 | 中文名 | 英文名 | 中文名 |
Alicia | 艾利西亞 | Lisebo | 利塞博 | Wilson | 威爾遜 |
Ambali | 安巴利 | Ludzi | 盧齊 | Xangy | 贊吉 |
Ana | 安娜 | Maipelo | 梅佩洛 | Xila | 希拉 |
Batsirai | 巴齊雷 | Melina | 梅利納 | Xusa | 蘇薩 |
Belna | 貝爾納 | Michel | 米歇爾 | Yarona | 亞羅娜 |
Bongoyo | 班高約 | Nathan | 內(nèi)森 | Yekela | 耶克拉 |
Calvinia | 卡爾尼亞 | Njazi | 尼亞齊 | Yemurai | 耶穆雷 |
Chalane | 夏朗 | Nousra | 努斯拉 | Zacarias | 薩卡雷斯 |
Cliff | 克利夫 | Olivier | 奧利維耶 | Zaina | 扎伊娜 |
Danilo | 達(dá)尼洛 | Onias | 奧尼亞斯 | Zanele | 扎內(nèi)萊 |
Diane | 戴安 | Oscar | 奧斯卡 | ANCHA | 安查 |
Dumako | 杜馬科 | Pamela | 帕梅拉 | AWO | 阿沃 |
Eloise | 埃洛伊塞 | Pelagie | 佩拉杰 | BHEKI | 貝基 |
Emnati | 埃姆納蒂 | Pokera | 樸克拉 | BLOSSOM | 布洛瑟姆 |
Esami | 埃薩米 | Quamar | 卡馬爾 | CHENGE | 欽戈 |
Faraji | 法拉吉 | Quentin | 昆廷 | CHIDO | 奇多 |
Fezile | 費(fèi)賽爾 | Quincy | 昆西 | DIKELEDI | 迪克萊迪 |
Francisco | 藩西斯科 | Rajab | 拉杰卜 | DUDZAI | 杜扎伊 |
Gabekile | 加貝凱爾 | Rebaone | 雷鮑內(nèi) | ELVIS | 埃爾維斯 |
Gombe | 貢貝 | Rita | 麗塔 | EWETSE | 埃韋茨 |
Guambe | 瓜姆貝 | Salama | 薩拉馬 | FAIDA | 法伊達(dá) |
Habana | 哈巴那 | Savana | 薩瓦娜 | FYTIA | 菲蒂婭 |
Halima | 哈利馬 | Solani | 索拉尼 | GARANCE | 加蘭斯 |
Herold | 赫羅爾德 | Tarik | 塔里克 | GEZANI | 格扎尼 |
Iman | 伊曼 | Themba | 滕巴 | HONDE | 洪德 |
Irondro | 艾恩德羅 | Tristan | 特里斯坦 | HORACIO | 霍拉西奧 |
Issa | 伊薩 | Urilia | 尤里利亞 | INDUSA | 茵杜莎 |
Jasmine | 茉莉 | Ursula | 厄休拉 | IVONE | 伊沃娜 |
Jeruto | 杰魯托 | Uyapo | 尤亞波 | JUDE | 祖德 |
Jobo | 喬博 | Violet | 維奧莉特 | JULUKA | 朱盧卡 |
Kanga | 坎加 | Viviane | 維維亞娜 | KANTO | 坎托 |
Karim | 卡里姆 | Vuyane | 武亞尼 | LIRA | 利拉 |
Kundai | 孔代 | Wagner | 瓦格納 | ||
Letlama | 萊特拉馬 | Walter | 瓦爾特 | ||
南印度洋熱帶氣旋等級劃分 熱帶低壓 (Tropical Depression) 13.9~17.1m/s 熱帶風(fēng)暴 (Moderate Tropical Storm) 17.2~24.4m/s 強(qiáng)熱帶風(fēng)暴 (Severe Tropical Storm) 24.5~32.6m/s 熱帶氣旋 (Tropical Cyclone) 32.7~46.1m/s 強(qiáng)熱帶氣旋 (Intense Tropical Cyclone) 46.2~59.1m/s 特強(qiáng)熱帶氣旋 (Very Intense Tropical Cyclone) >59.1m/s |